Ergebnis
| 1. | 82 | Johnson, Ian - Schloendorn, Rob | K.Dee K. Danceworks Stoke-on-Trent | GBR |
| 2. | 71 | Andreessen, Ruediger - Doelitzsch, Henry | Ballhaus Walzerlinksgestrickt, Berlin | GER |
| 3. | 70 | Aiosa, Egidio - Faßbender, Joachim | pinkballroom Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 83 | Kapchinus, Carsten - Maniera, Jürgen | pinkballroom Berlin / TSZ Paderborn | GER |
| Turnierleiter | Buchla, Gabriele | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Wehling, Thomas | Boogie-Club Berlin, TSA des TSV Wittenau 1896 (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter B | Eggert, Anita | Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter C | Fricke, Beate | Pirna (TVS) | GER |
| Wertungsrichter D | Hunger, Axel | TC Spree-Athen Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter E | Kemp, Vernon | Great Britain | GBR |
| Wertungsrichter F | Röpke, Frank | Hannover (NTV) | GER |
| Wertungsrichter G | Schmidlin, Martin | Switzerland | SUI |
| Wertungsrichter I | Walle, Stefan | St. Ingbert | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 70 | 71 | 82 | 83 | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| B | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| E | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| G | 2 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Summe | 11 | 17 | 20 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | 9 | 7 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | |
| Platz | 3. | 2. | 1. | 4. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Langsamer Walzer |
| 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | 2 |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 |
| 83 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 3 |
| Tango |
| 70 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | | 3 | 7 |
| 71 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | 2 | 4 |
| 82 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | | | 1 | 2 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| Quickstep |
| 70 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | | | 2 | 9 |
| 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 4(8) | | | 3 | 7 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 |
| 83 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | 7 | 4 | 11 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 70 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | | | | | 3 |
| 71 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | | | | | 2 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 |
| 83 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | | | | | 4 |
|