| Datum: | 22.9.2007 |
| Ort: | Wien |
| Austragungsort: | HdB Liesing |
| Bezeichnung: | Vienna Dance Contest 2007 |
| Veranstalter: | Vienna Dance Contest |
| Organisator: | Vienna Dance Contest |
| Turnierleiter: | Dr. Ernst Schmid, Erwin Hoyer |
| Beisitzer: | Rudolf Grad |
| Silvia Grad | |
| EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
| A | Vernon Kemp, England |
| B | Gabriella Ann-Davis, Deutschland |
| C | Mag. Birgit Odegard-Jung, Österreich |
| D | Siegfried Schellander, Österreich |
| E | Mag. Peter Steinerberger, Österreich |
| Equality-Turnier - Sichtungsrunde - 3 T / Standard / Allg. Klasse / offen - 14 Paare gestartet / 14 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. - 2. | 67 | Csaba Csetneki - Gáti Balázs, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 1. - 2. | 73 | Detlev Müller - Horst Droste, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 79 | Holger Wenzel - Frank Wigglesworth, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 4. | 74 | Gerd Theerkorn - Claus Koggel, TS Walzerlinksgestrickt Berlin (GER/Berlin) |
| 5. | 68 | Jan Soendergaard - Leo Skytte Jensen, PanDans Copenhagen (DK/Kr. Hyllinge/Copenhagen) |
| 6. | 75 | Thomas Bensch - Rainer Dietzel (GER/Berlin) |
| 7. - 8. | 70 | Stefan Huch - Johannes Schwartzkopf, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 7. - 8. | 77 | Sören Stauffer-Kruse - Bradley Stauffer-Kruse, Central London Dance (UK/London) |
| 9. - 10. | 69 | Frank Schnur - Arne Kapteina, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 9. - 10. | 72 | Holger Walther - Thomas Symalla, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 11. - 12. | 71 | Ole Bredlund - Michael Sandwick, PanDans Copenhagen (DK/Helsingor/Copenhagen) |
| 11. - 12. | 76 | Thomas Heidl - Norbert Mayr, L.U.S.T. München (GER/Königsbrunn/Germering ) |
| 13. - 14. | 78 | Mark Kriebisch - Ralf Uerkwitz, Pink Poemps Startschuß e.V. (GER/Hamburg) |
| 13. - 14. | 81 | Andrew Templeton - Richard Snell (UK/London) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / C - Men - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 69 | Frank Schnur - Arne Kapteina, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 2. | 76 | Thomas Heidl - Norbert Mayr, L.U.S.T. München (GER/Königsbrunn/Germering ) |
| 3. | 78 | Mark Kriebisch - Ralf Uerkwitz, Pink Poemps Startschuß e.V. (GER/Hamburg) |
| 4. | 72 | Holger Walther - Thomas Symalla, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 5. | 71 | Ole Bredlund - Michael Sandwick, PanDans Copenhagen (DK/Helsingor/Copenhagen) |
| 6. | 81 | Andrew Templeton - Richard Snell (UK/London) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / B - Men - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 68 | Jan Soendergaard - Leo Skytte Jensen, PanDans Copenhagen (DK/Kr. Hyllinge/Copenhagen) |
| 2. | 70 | Stefan Huch - Johannes Schwartzkopf, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 75 | Thomas Bensch - Rainer Dietzel (GER/Berlin) |
| 4. | 77 | Sören Stauffer-Kruse - Bradley Stauffer-Kruse, Central London Dance (UK/London) |
| 5. | 69 | Frank Schnur - Arne Kapteina, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / A - Men - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 73 | Detlev Müller - Horst Droste, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 2. | 67 | Csaba Csetneki - Gáti Balázs, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 3. | 79 | Holger Wenzel - Frank Wigglesworth, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 4. | 74 | Gerd Theerkorn - Claus Koggel, TS Walzerlinksgestrickt Berlin (GER/Berlin) |
| 5. | 68 | Jan Soendergaard - Leo Skytte Jensen, PanDans Copenhagen (DK/Kr. Hyllinge/Copenhagen) |
| Equality-Turnier - Sichtungsrunde - 3 T / Latein / Allg. Klasse / offen - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. - 2. | 32 | Gilles Hoxer - Esben Weiergang, PanDans Copenhagen (DK/Copenhagen) |
| 1. - 2. | 38 | Roland Kosa - Adam Solya (H/Budapest) |
| 3. | 34 | Thomas Bensch - Rainer Dietzel (GER/Berlin) |
| 4. | 35 | Mark Kriebisch - Ralf Uerkwitz, Pink Poemps Startschuß e.V. (GER/Hamburg) |
| 5. | 36 | Gábor Kuszing - István Cseke, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 6. - 7. | 33 | Gerd Theerkorn - Claus Koggel, TS Walzerlinksgestrickt Berlin (GER/Berlin) |
| 6. - 7. | 37 | Martin Koh - David Collins (UK/London) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / C - Men - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 35 | Mark Kriebisch - Ralf Uerkwitz, Pink Poemps Startschuß e.V. (GER/Hamburg) |
| 2. | 36 | Gábor Kuszing - István Cseke, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 3. | 33 | Gerd Theerkorn - Claus Koggel, TS Walzerlinksgestrickt Berlin (GER/Berlin) |
| 4. | 37 | Martin Koh - David Collins (UK/London) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / B - Men - 0 Paare gestartet / 0 im Finale |
| Pl. | Nr. | Name |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / A - Men - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 32 | Gilles Hoxer - Esben Weiergang, PanDans Copenhagen (DK/Copenhagen) |
| 2. | 38 | Roland Kosa - Adam Solya (H/Budapest) |
| 3. | 34 | Thomas Bensch - Rainer Dietzel (GER/Berlin) |
| Equality-Turnier / Wiener Walzer / Allg. Klasse / C - 17 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 89 | Reka Füleki - Beatrix Rencsisovszki, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 2. | 102 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 117 | Gábor Kuszing - István Cseke, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 4. | 111 | Raphaela Grabmayr - Diana Voigt, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 5. | 88 | Sabine Wortmann - Susen Rumposch, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 6. | 112 | Jana Klein - Barbara Koch, Tanzschule Am Ring Minden (GER/Minden) |
| 2. Runde | ||
| 7. | 119 | Andrea Schnabel - Keyla Krautschneider (-) |
| 8. - 10. | 87 | Barbara Kämmerer - Angelina Brunone (GER/Cologne) |
| 8. - 10. | 95 | Ole Bredlund - Michael Sandwick, PanDans Copenhagen (DK/Helsingor/Copenhagen) |
| 8. - 10. | 110 | Angela Brooks - Penny Johnson (UK/London) |
| 11. - 12. | 84 | Inge Robisch - Julia Massopust (GER/Ebersberg) |
| 11. - 12. | 116 | Werner Mayrhofer - Johannes Schrattenholzer (A/Vienna) |
| 1. Runde | ||
| 13. | 96 | Tarja Marks - Elke Bömerl, L.U.S.T. Latein-und Standard T (GER/Munic) |
| 14. - 15. | 91 | Frank Schnur - Arne Kapteina, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 14. - 15. | 104 | N. N. - N. N. (GER/Berlin) |
| 16. - 17. | 92 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 16. - 17. | 109 | Gyorgyi Boros - Katalin Lanyi, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| Equality-Turnier / Wiener Walzer / Allg. Klasse / A - 13 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 3. Runde | ||
| 1. | 99 | Detlev Müller - Horst Droste, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 2. | 105 | Holger Wenzel - Frank Wigglesworth, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 85 | Csaba Csetneki - Gáti Balázs, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 4. | 114 | Thorsten Reulen - Niels Henrik Hartvigson, Pinkballroom Berlin/PanDans Co (GER/DK/Berlin/Copenhagen) |
| 5. | 93 | Stefan Huch - Johannes Schwartzkopf, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 6. | 113 | Gerd Theerkorn - Claus Koggel, TS Walzerlinksgestrickt Berlin (GER/Berlin) |
| 2. Runde | ||
| 7. - 8. | 86 | Jan Soendergaard - Leo Skytte Jensen, PanDans Copenhagen (DK/Kr. Hyllinge/Copenhagen) |
| 7. - 8. | 103 | Thomas Bensch - Rainer Dietzel (GER/Berlin) |
| 9. - 10. | 101 | Mette Bugge - Roswitha Wetschka, PanDans Copenhagen/Labi Academ (DK/A/Copenhagen/Vienna) |
| 9. - 10. | 106 | Sharon Vickers - Hayley Pereira, The Dance Studio (UK/Reading) |
| 1. Runde | ||
| 11. | 97 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| 12. | 115 | Heather Devine - Amanda Greenwood, Central London Dance (UK/London) |
| 13. | 90 | Barbara Gebhardt - Hildegard Schmedding, Pink Ballroom Berlin/Frau Thea (GER/Berlin/Münster) |
| Equality-Turnier - Sichtungsrunde - 3 T / Standard / Allg. Klasse / offen - 27 Paare gestartet / 27 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 3 | Kerstin Hübner - Andrea Schlinkert, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 2. | 6 | Reka Füleki - Beatrix Rencsisovszki, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 3. - 4. | 1 | Mette Bugge - Tina Sunshine, PanDans Copenhagen (DK/Copenhagen) |
| 3. - 4. | 27 | Heather Devine - Amanda Greenwood, Central London Dance (UK/London) |
| 5. - 6. | 4 | Karin Erhart - Andrea Tano, Resisdanse (A/Vienna) |
| 5. - 6. | 21 | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 7. | 14 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| 8. | 26 | Nicole Klug - Claudia Neidig, Pinkballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 9. - 10. | 17 | Yvonne Settle - Tori Leach, Central London School of Dance (UK/London) |
| 9. - 10. | 25 | Sharon Vickers - Hayley Pereira, The Dance Studio (UK/Reading) |
| 11. | 16 | Almut Freund - Dorothea Arning, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 12. - 13. | 11 | Raphaela Grabmayr - Diana Voigt, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 12. - 13. | 28 | Carley Haslam - Mary Matthews (UK/London) |
| 14. - 15. | 9 | Jana Klein - Barbara Koch, Tanzschule Am Ring Minden (GER/Minden) |
| 14. - 15. | 22 | Kirsten Hierholz - Petra Ritter, ARTEMIS Frankfurt (GER/Dreieich ) |
| 16. | 19 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 17. - 19. | 10 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 17. - 19. | 12 | Jacky Appleton - Mary Logan, Pink Jukebox (UK/London) |
| 17. - 19. | 23 | Manuela Schulze - Tanya Lehd, Artemis Sport Frankfurt (GER/Frankfurt am Main ) |
| 20. | 20 | Charlotte Schjoldager - Marianne Schjoldager, PanDans Copenhagen (DK/Kastrup) |
| 21. | 18 | Wies Gordon - Pauline Stap, Welkom Lisse (NL/N.-Brabant) |
| 22. - 23. | 2 | Sabine Wortmann - Susen Rumposch, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 22. - 23. | 7 | Hildegard Schmedding - Barbara Gebhardt, Frau Thea Frauentheater/Pink B (GER/Münster/Berlin) |
| 24. - 27. | 8 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 24. - 27. | 13 | Tarja Marks - Elke Bömerl, L.U.S.T. Latein-und Standard T (GER/Munic) |
| 24. - 27. | 15 | Angela Kenny - Melanie Cahill (UK/London) |
| 24. - 27. | 24 | Petra Lindigkeit - Gaby Gellersen, Lust 2000 e.V. (GER/München) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / C - Woman - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 2. Runde | ||
| 1. | 10 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 2. | 19 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 2 | Sabine Wortmann - Susen Rumposch, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 4. | 23 | Manuela Schulze - Tanya Lehd, Artemis Sport Frankfurt (GER/Frankfurt am Main ) |
| 5. | 20 | Charlotte Schjoldager - Marianne Schjoldager, PanDans Copenhagen (DK/Kastrup) |
| 6. | 12 | Jacky Appleton - Mary Logan, Pink Jukebox (UK/London) |
| 1. Runde | ||
| 7. | 18 | Wies Gordon - Pauline Stap, Welkom Lisse (NL/N.-Brabant) |
| 8. | 7 | Hildegard Schmedding - Barbara Gebhardt, Frau Thea Frauentheater/Pink B (GER/Münster/Berlin) |
| 9. | 13 | Tarja Marks - Elke Bömerl, L.U.S.T. Latein-und Standard T (GER/Munic) |
| 10. - 12. | 8 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 10. - 12. | 15 | Angela Kenny - Melanie Cahill (UK/London) |
| 10. - 12. | 24 | Petra Lindigkeit - Gaby Gellersen, Lust 2000 e.V. (GER/München) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / B - Woman - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 2. Runde | ||
| 1. | 14 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| 2. | 9 | Jana Klein - Barbara Koch, Tanzschule Am Ring Minden (GER/Minden) |
| 3. | 16 | Almut Freund - Dorothea Arning, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 4. | 11 | Raphaela Grabmayr - Diana Voigt, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 5. | 10 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 6. | 17 | Yvonne Settle - Tori Leach, Central London School of Dance (UK/London) |
| 1. Runde | ||
| 7. | 25 | Sharon Vickers - Hayley Pereira, The Dance Studio (UK/Reading) |
| 8. | 28 | Carley Haslam - Mary Matthews (UK/London) |
| 9. | 26 | Nicole Klug - Claudia Neidig, Pinkballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 10. | 22 | Kirsten Hierholz - Petra Ritter, ARTEMIS Frankfurt (GER/Dreieich ) |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / A - Woman - 7 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 3 | Kerstin Hübner - Andrea Schlinkert, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 2. | 4 | Karin Erhart - Andrea Tano, Resisdanse (A/Vienna) |
| 3. | 1 | Mette Bugge - Tina Sunshine, PanDans Copenhagen (DK/Copenhagen) |
| 4. | 6 | Reka Füleki - Beatrix Rencsisovszki, Eklektika Budapest (H/Budapest) |
| 5. | 27 | Heather Devine - Amanda Greenwood, Central London Dance (UK/London) |
| 6. | 21 | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 7. | 14 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| Equality-Turnier - Sichtungsrunde - 3 T / Latein / Allg. Klasse / offen - 20 Paare gestartet / 20 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. - 3. | 55 | Katrin Kern - Martina Weibel, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 1. - 3. | 60 | Sharon Vickers - Hayley Pereira, The Dance Studio (UK/Reading) |
| 1. - 3. | 61 | Karin Stjärnefyr - Jazz Munteanu, Dancing Queer Sweden/Lambda IF (S/Stockholm/Uppsala) |
| 4. | 53 | Yvonne Settle - Tori Leach, Central London School of Dance (UK/London) |
| 5. | 46 | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 6. | 56 | Kirsten Hierholz - Petra Ritter, ARTEMIS Frankfurt (GER/Dreieich) |
| 7. | 47 | Jacky Appleton - Mary Logan, Pink Jukebox (UK/London) |
| 8. | 51 | Almut Freund - Dorothea Arning, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 9. - 10. | 41 | Felicia Engler - Mária Cseke (H/Budapest) |
| 9. - 10. | 44 | Angela Brooks - Penny Johnson (UK/London) |
| 11. | 45 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 12. - 13. | 42 | Florence Dumont - Hildegard Schmedding, Frau Thea Frauentheater (GER/Nideggen/Münster) |
| 12. - 13. | 58 | Pauline Stap - Wies Gordon, Welkom Lisse (NL/N.-Brabant ) |
| 14. - 15. | 54 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 14. - 15. | 63 | Del Plasse - Sabine Wortmann (UK/GER/London/Berlin) |
| 16. | 52 | Nicole Riem - Heidi Liechti, Dancer's World (CH/Zurich) |
| 17. | 57 | Manuela Schulze - Tanya Lehd, Artemis Sport Frankfurt (GER/Frankfurt am Main ) |
| 18. - 20. | 43 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 18. - 20. | 49 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| 18. - 20. | 64 | Sheila Burke - Angela Kenny, Pink Jukebox (UK/London) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / C - Woman - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 2. Runde | ||
| 1. | 45 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 2. | 63 | Del Plasse - Sabine Wortmann (UK/GER/London/Berlin) |
| 3. | 49 | Heidrun Kling - Heike Hämmerer, TSG Fürth (GER/Erlangen) |
| 4. | 54 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 5. | 58 | Pauline Stap - Wies Gordon, Welkom Lisse (NL/N.-Brabant ) |
| 6. | 64 | Sheila Burke - Angela Kenny, Pink Jukebox (UK/London) |
| 1. Runde | ||
| 7. | 52 | Nicole Riem - Heidi Liechti, Dancer's World (CH/Zurich) |
| 8. | 57 | Manuela Schulze - Tanya Lehd, Artemis Sport Frankfurt (GER/Frankfurt am Main ) |
| 9. | 42 | Florence Dumont - Hildegard Schmedding, Frau Thea Frauentheater (GER/Nideggen/Münster) |
| 9. - 10. | 43 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / B - Woman - 7 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 2. Runde | ||
| 1. | 46 | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr, LaBi Academy (A/Vienna) |
| 2. | 41 | Felicia Engler - Mária Cseke (H/Budapest) |
| 3. | 45 | Anikó Willand - Éva Szita, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 4. | 56 | Kirsten Hierholz - Petra Ritter, ARTEMIS Frankfurt (GER/Dreieich) |
| 5. | 51 | Almut Freund - Dorothea Arning, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 1. Runde | ||
| 6. | 44 | Angela Brooks - Penny Johnson (UK/London) |
| 7. | 47 | Jacky Appleton - Mary Logan, Pink Jukebox (UK/London) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / A - Woman - 5 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 61 | Karin Stjärnefyr - Jazz Munteanu, Dancing Queer Sweden/Lambda IF (S/Stockholm/Uppsala) |
| 2. | 55 | Katrin Kern - Martina Weibel, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 3. | 60 | Sharon Vickers - Hayley Pereira, The Dance Studio (UK/Reading) |
| 4. | 53 | Yvonne Settle - Tori Leach, Central London School of Dance (UK/London) |
| 5. | 46 | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr, LaBi Academy (A/Vienna) |
| Equality-Turnier / Cha Cha / Allg. Klasse / offen - 0 Paare gestartet / 0 im Finale |
| Pl. | Nr. | Name |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / Starters - Women - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. - 2. | 8 | Krisztina Polgárdi - Beata Seregely, Gemini Táncklub (H/Budapest) |
| 1. - 2. | 24 | Petra Lindigkeit - Gaby Gellersen, Lust 2000 e.V. (GER/München) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / Starters - Women - 0 Paare gestartet / 0 im Finale |
| Pl. | Nr. | Name |
| Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / Starters - Men - 2 Paare gestartet / 2 im Finale | Details |
| Pl. | Nr. | Name |
| 1. Runde | ||
| 1. | 72 | Holger Walther - Thomas Symalla, Pink Ballroom Berlin (GER/Berlin) |
| 1. | 78 | Mark Kriebisch - Ralf Uerkwitz, Pink Poemps Startschuß e.V. (GER/Hamburg) |
| Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / Starters - Men - 0 Paare gestartet / 0 im Finale |
| Pl. | Nr. | Name |